Growatt SPF 3000TL LVM-24P Solar Inverter 3KW Single Phrase Mppt Inverter Pure Sine Wave no ka Solar Energy System
| Palapala ʻenehana | ||
| Pepa ʻikepili | SPF 3000TL LVM-24P | SPF 3000TL LVM-48P |
| Voltage Battery | 24VDC | 48VDC |
| HOOLAHA HOOLAHA | ||
| Mana i helu ʻia | 3000VA/3000W | 3000VA/3000W |
| Hiki like | ʻAe | ʻAe |
| Hoʻoponopono Voltage AC (Keʻano Bateri) | 120VAC ± 5% @ 50/60Hz | 120VAC ± 5% @ 50/60Hz |
| Mana Hoʻonui | 6000VA | 6000VA |
| Pono (Peak) | 93% | |
| Ka nalu | Nalu sine maʻemaʻe | |
| Manawa Hoololi | 10ms (No nā kamepiula pilikino); 20ms (No nā lako hale) | |
| PALAPALA LAULA | ||
| Mana Kiekie PV Array | 2000W | 45000W |
| Palena MPPT @ Voltage Hana | 30VDC ~115VDC | 60VDC ~ 115VDC |
| Kiekie PV Array Open Circuit Voltage | 145VDC | 145VDC |
| ʻO ka mana kiʻekiʻe loa o ka lā | 80A | 80A |
| Ka Hoʻokō Kiʻekiʻe | 98% | |
| Hoʻohana mana kūʻokoʻa | 2W | |
| PALAPALA AC | ||
| Kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka hoʻoili ʻana i ka AC | 60A | 40A |
| Voltage Hookomo AC | 120VAC | 120VAC |
| Koho Voltage Range | 95-140 VAC ( No nā kamepiula pilikino); 65-140 VAC (No nā mea hana hale) | |
| Laulā pinepine | 50Hz/60Hz (Ka 'ike 'akomi) | 50Hz/60Hz (Ka 'ike 'akomi) |
| KINO | ||
| Ana (D/W/H) i ka mm | 130/350/455 | 130/350/455 |
| Kaumaha ʻupena (kgs) | 11.5 | 11.5 |
| KA HANA HANA | ||
| Ka haʻahaʻa | 5%-95% Haʻahaʻa Pili (Non-condensing) | |
| Ka Mahana Hana | 0 ℃~55 ℃ | |
| Ka Mahana Waihona | -15 ℃~60 ℃ | |
Welina mai i kā mākou hale kūʻai Ali(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) no nā huahana hou aku a me nā kumukūʻai kuhikuhi.









